비급여항목 고시3 (2021년)
성모병원관리자
0
1949
2021.07.29 15:32
자기공명영상진단 MRI/흉부 |
HE125006 | 기본자기공명영상진단흉부-흉부-일반 영상의학과전문의판독 | 360,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
HE126006 | 기본자기공명영상진단흉부-유방-일반 영상의학과전문의판독 | 350,000 | |||
자기공명영상진단 MRI/복부 |
HE127006 | 기본자기공명영상진단-복부-복부-일반 영상의학과전문의판독 | 450,000 | ||
HE128006 | 기본자기공명영상진단-복부-골반-일반 영상의학과전문의판독 | 450,000 | |||
HE129006 | 기본자기공명영상진단-복부-췌장-일반 영상의학과전문의판독 | 450,000 | |||
HE130006 | 기본자기공명영상진단-복부-신장및부신-일반 영상의학과전문의판독 | 450,000 | |||
HE131006 | 기본자기공명영상진단-복부-음낭및음경-일반 영상의학과전문의판독 | 450,000 | |||
HE132006 | 기본자기공명영상진단-복부-간-일반 영상의학과전문의판독 | 450,000 | |||
HE133006 | 기본자기공명영상진단--복부-담췌관-일반 영상의학과전문의판독 | 450,000 | |||
HE134006 | 기본자기공명영상진단--복부-전립선-일반 영상의학과전문의판독 | 450,000 | |||
자기공명영상진단 MRI/혈관 |
HE135006 | 기본자기공명영상진단-혈관-뇌혈관-일반 영상의학과전문의판독 | 360,000 | ||
HE136006 | 기본자기공명영상진단-혈관-경부혈관-일반 영상의학과전문의판독 | 360,000 | |||
HE137006 | 기본자기공명영상진단-혈관-흉부혈관-일반 영상의학과전문의판독 | 360,000 | |||
HE138006 | 기본자기공명영상진단-혈관-복부혈관-일반 영상의학과전문의판독 | 360,000 | |||
HE139006 | 기본자기공명영상진단-혈관-사지혈관 | 360,000 | |||
자기공명영상진단 MRI 척추/조영제 |
HE209006 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 550,000 | X | |
HE210006 | 기본자기공명영상진단--척추-흉추-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 550,000 | X | ||
HE211006 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 550,000 | X | ||
자기공명영상진단 MRI 근골격계/조영제 |
HE215006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 500,000 | X | |
HE216006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 500,000 | X | ||
HE217006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 550,000 | X | ||
HE218006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 500,000 | X | ||
HE219006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 500,000 | X | ||
HE220006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 550,000 | X | ||
HE221006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 500,000 | X | ||
HE222006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 500,000 | X | ||
HE223006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 영상의학과전문의판독 | 500,000 | X | ||
자기공명영상진단 MRI/확산 |
HF101006 | 특수자기공명영상진단-확산 | 260,000 | ||
이학요법료 | MX122B | 도수치료(Manual Therapy),7만 40분 | 70,000 | ||
MX122A | 도수치료(Manual Therapy),3만 20분 | 30,000 | |||
MX122 | 도수치료(Manual Therapy),5만 30분 | 50,000 | |||
PRO(주)US | 증식치료/사지관절부위 | 30,000 | |||
PRO(주)척추 | 프롤로주(인대강화)/척추 | 50,000 | |||
PRO7 | 프롤로 7만원 | 70,000 |